版权所有:扬州市广佳电工科技有限公司 网站建设:中企动力扬州 苏ICP备14034635号-1
全部分类
产品描述
本产品采用铜板冲压成型,按客户要求或GB4004-83, JB/T8997.4-1999, DIN46395标准生产。适用于电缆、钢丝绳、钢帘线、铜线、铝线等周转或交货用。
规格型号 Type Specification | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | L1 | L2 |
315 | 315 | 180 | 160 | 125-127 | 16 | 100 | 236 | 200 |
200 | ||||||||
224 | ||||||||
355 | 355 | 200 | 265 | 224 | ||||
250 | ||||||||
400 | 400 | 224 | 300 | 250 | ||||
280 | ||||||||
450 | 450 | 250 | 28 | 335 | 280 | |||
315 | ||||||||
500 | 500 | 280 | 375 | 315 | ||||
335 | ||||||||
560 | 560 | 315 | 425 | 355 | ||||
400 | ||||||||
630 | 630 | 355 | 475 | 400 | ||||
450 | ||||||||
710 | 710 | 400 | 530 | 450 | ||||
500 | ||||||||
800 | 450 | 300 | 250 | 40 | 170 | 600 | 500 | |
560 |
关键词
上一篇
PND冲压线盘