版权所有:扬州市广佳电工科技有限公司 网站建设:中企动力扬州 苏ICP备14034635号-1
全部分类
产品描述
本产品适用于电缆、绳索等,按客户要求或 GB4004-83, JB/T8997.4-1999, DIN46395标淮生产。生产周转使用。
规格型号 Type Specification | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | e | L1 | L2 |
800 | 800 | 400 | 102 | 80 | 28-40 | 160 | 600 | 500 |
900 | 900 | 450 | 160 | 670 | 560 | |||
1000 | 1000 | 500 | 750 | 630 | ||||
1150 | 1150 | 560 | 850 | 710 | ||||
1250 | 1250 | 630 | 950 | 800 | ||||
1400 | 1400 | 710 | 1060 | 900 | ||||
1600 | 1600 | 800 | 70-130 | 300 | 1180 | 1000 | ||
1800 | 1800 | 1000 | 200 | 100 | 1320 | 1120 | ||
2000 | 2000 | 1120 | 250 | 125 | 1500 | 1250 | ||
2240 | 2240 | 1250 | 1700 | 1400 | ||||
2500 | 2500 | 1500 | 1900 | 1600 | ||||
2800 | 2800 | 1800 | 280 | 140 | 2120 | 1800 | ||
3150 | 3150 | 1900 | 300 | 160 | 500 | 2300 | 2000 |
关键词
上一篇
PN瓦楞线盘
PN瓦楞加强型线盘
下一篇